Der sich nach der Methode der tilgungsgenauen Verrechnung in Anlehnung an das Verzugszinsmodell ergebende Kreditverlauf zeigt sich in der folgenden Tabelle. Auch sie ist in den Spalten Zinsen und Tage so zu lesen, dass auf dem Zinskonto der Betrag ausgewiesen wird, der an Zinsen auf das links stehende Kapital in der Zeit bis zur nächsten Bewegung auf dem Kapitalkonto (in Tagen gemessen) angefallen ist. Auch hier ist der Zinssatz so zu wählen, dass mit der letzten Zahlung die Konten ausgeglichen sind. In der Tabellenkalkulation EXCEL erledigt die Funktion "Zielwertsuche" diese Aufgabe für uns. In unserem Fall ergibt sich ein effektiver Jahreszinssatz von (gerundet) 21,80%. Der Kreditverlauf zeigt sich in der folgenden Tabelle:
Tabelle 2: Methode der tilgungsgenauen Verrechnung
Datum |
Bewegung |
Betrag |
Kapital |
Zinsen |
Tage |
1.1.79 | Auszahlung | 10.000,00 DM | 10.000,00 DM | 21,80% |
|
1.2.79 | 1. Rate | - 250,00 DM |
9.931,70 DM | 181,70 DM | 30 |
1.3.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.862,17 DM | 180,46 DM | 30 |
1.4.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.791,37 DM | 179,20 DM | 30 |
1.5.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.719,28 DM | 177,91 DM | 30 |
1.6.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.645,89 DM | 176,60 DM | 30 |
1.7.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.571,16 DM | 175,27 DM | 30 |
1.8.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.495,07 DM | 173,91 DM | 30 |
1.9.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.417,60 DM | 172,53 DM | 30 |
1.10.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.338,72 DM | 171,12 DM | 30 |
1.11.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.258,41 DM | 169,69 DM | 30 |
1.12.79 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.176,64 DM | 168,23 DM | 30 |
1.1.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.093,38 DM | 166,74 DM | 30 |
1.2.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
9.008,62 DM | 165,23 DM | 30 |
1.3.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.922,31 DM | 163,69 DM | 30 |
1.4.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.834,43 DM | 162,12 DM | 30 |
1.5.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.744,96 DM | 160,53 DM | 30 |
1.6.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.653,86 DM | 158,90 DM | 30 |
1.7.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.561,10 DM | 157,24 DM | 30 |
1.8.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.466,66 DM | 155,56 DM | 30 |
1.9.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.370,50 DM | 153,84 DM | 30 |
1.10.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.272,60 DM | 152,10 DM | 30 |
1.11.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.172,92 DM | 150,32 DM | 30 |
1.12.80 | Folgerate | - 250,00 DM |
8.071,42 DM | 148,51 DM | 30 |
1.1.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
7.968,08 DM | 146,66 DM | 30 |
1.2.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
7.862,87 DM | 144,78 DM | 30 |
1.3.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
7.755,74 DM | 142,87 DM | 30 |
1.4.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
7.646,66 DM | 140,93 DM | 30 |
1.5.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
7.535,61 DM | 138,94 DM | 30 |
1.6.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
7.422,53 DM | 136,93 DM | 30 |
1.7.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
7.307,40 DM | 134,87 DM | 30 |
1.8.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
7.190,18 DM | 132,78 DM | 30 |
1.9.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
7.070,83 DM | 130,65 DM | 30 |
1.10.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
6.949,31 DM | 128,48 DM | 30 |
1.11.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
6.825,59 DM | 126,27 DM | 30 |
1.12.81 | Folgerate | - 250,00 DM |
6.699,61 DM | 124,02 DM | 30 |
1.1.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
6.571,34 DM | 121,74 DM | 30 |
1.2.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
6.440,75 DM | 119,40 DM | 30 |
1.3.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
6.307,78 DM | 117,03 DM | 30 |
1.4.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
6.172,40 DM | 114,62 DM | 30 |
1.5.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
6.034,55 DM | 112,16 DM | 30 |
1.6.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
5.894,20 DM | 109,65 DM | 30 |
1.7.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
5.751,30 DM | 107,10 DM | 30 |
1.8.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
5.605,81 DM | 104,50 DM | 30 |
1.9.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
5.457,67 DM | 101,86 DM | 30 |
1.10.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
5.306,84 DM | 99,17 DM | 30 |
1.11.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
5.153,26 DM | 96,43 DM | 30 |
1.12.82 | Folgerate | - 250,00 DM |
4.996,90 DM | 93,64 DM | 30 |
1.1.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
4.837,70 DM | 90,80 DM | 30 |
1.2.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
4.675,60 DM | 87,90 DM | 30 |
1.3.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
4.510,56 DM | 84,96 DM | 30 |
1.4.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
4.342,52 DM | 81,96 DM | 30 |
1.5.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
4.171,42 DM | 78,91 DM | 30 |
1.6.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
3.997,22 DM | 75,80 DM | 30 |
1.7.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
3.819,85 DM | 72,63 DM | 30 |
1.8.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
3.639,26 DM | 69,41 DM | 30 |
1.9.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
3.455,39 DM | 66,13 DM | 30 |
1.10.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
3.268,17 DM | 62,79 DM | 30 |
1.11.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
3.077,56 DM | 59,38 DM | 30 |
1.12.83 | Folgerate | - 250,00 DM |
2.883,48 DM | 55,92 DM | 30 |
1.1.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
2.685,87 DM | 52,39 DM | 30 |
1.2.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
2.484,67 DM | 48,80 DM | 30 |
1.3.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
2.279,82 DM | 45,15 DM | 30 |
1.4.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
2.071,25 DM | 41,43 DM | 30 |
1.5.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
1.858,88 DM | 37,64 DM | 30 |
1.6.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
1.642,66 DM | 33,78 DM | 30 |
1.7.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
1.422,51 DM | 29,85 DM | 30 |
1.8.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
1.198,36 DM | 25,85 DM | 30 |
1.9.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
970,13 DM | 21,77 DM | 30 |
1.10.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
737,76 DM | 17,63 DM | 30 |
1.11.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
501,16 DM | 13,41 DM | 30 |
1.12.84 | Folgerate | - 250,00 DM |
260,27 DM | 9,11 DM | 30 |
1.1.85 | Letzte Rate | - 265,00 DM |
- 0,00 DM | 4,73 DM | 30 |
Letzte Bearbeitung dieser Seite am Tuesday, 30. September 2003.